| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 17 | 40 | 17.25 | ET-32203 | ||||
| 30 | 62 | 21.25 | ET-32206 | ||||
| 20 | 47 | 19.25 | ET-32204 | ||||
| 35 | 72 | 24.25 | ET-32207 | ||||
| 25 | 52 | 19.25 | ET-32205 | ||||
| 20 | 52 | 22.25 | ET-32304 | ||||
| 30 | 62 | 21.25 | ET-32206 | ||||
| 25 | 62 | 25.25 | ET-32305 | ||||
| 35 | 72 | 24.25 | ET-32207 | ||||
| 1.5 | 6 | 2.5 | FL60/1.5 | ||||
| 20 | 52 | 22.25 | ET-32304 | ||||
| 17 | 40 | 12 | N203 | ||||
| 35 | 52 | 70 | KLM35 | ||||
| 17 | 40 | 13.25 | ET-30203 | ||||
| 30 | 62 | 17.25 | ET-30206 | ||||
| 20 | 47 | 15.25 | ET-30204 | ||||
| 35 | 72 | 18.25 | ET-30207 | ||||
| 25 | 52 | 16.25 | ET-30205 | ||||
| 15 | 42 | 14.25 | ET-30302 | ||||
| 30 | 62 | 17.25 | ET-30206 | ||||
| 17 | 47 | 15.25 | ET-30303 | ||||
| 35 | 72 | 18.25 | ET-30207 | ||||
| 20 | 52 | 16.25 | ET-30304 | ||||
| 15 | 42 | 14.25 | ET-30302 | ||||
| 25 | 62 | 18.25 | ET-30305 | ||||
| 17 | 47 | 15.25 | ET-30303 | ||||
| 25 | 62 | 18.25 | ET-30305D | ||||
| 20 | 52 | 16.25 | ET-30304 | ||||
| 30 | 72 | 20.75 | ET-30306D | ||||
| 25 | 62 | 18.25 | ET-30305 | ||||










